470 languages
| URI | Overall | Datasets |
|---|---|---|
| ksh | 518 | 1 |
| en-dsrt | 511 | 1 |
| fo | 508 | 1 |
| km | 504 | 1 |
| dz | 488 | 1 |
| ita | 478 | 1 |
| si | 475 | 1 |
| wae | 472 | 1 |
| kea | 468 | 1 |
| sw | 444 | 1 |
| yo | 413 | 1 |
| my | 404 | 1 |
| ti | 393 | 1 |
| so | 386 | 1 |
| ia | 373 | 1 |
| hy | 364 | 1 |
| kk | 359 | 1 |
| ln | 358 | 1 |
| ha | 356 | 1 |
| kl | 345 | 1 |
| ara | 342 | 1 |
| mg | 341 | 1 |
| kab | 311 | 1 |
| spa | 311 | 1 |
| bm | 300 | 1 |
| ak | 295 | 1 |
| la | 295 | 1 |
| bo | 294 | 1 |
| ff | 293 | 1 |
| ki | 293 | 1 |
| rn | 292 | 1 |
| sg | 292 | 1 |
| swc | 292 | 1 |
| agq | 291 | 1 |
| bez | 291 | 1 |
| dav | 291 | 1 |
| ebu | 291 | 1 |
| ewo | 291 | 1 |
| guz | 291 | 1 |
| jmc | 291 | 1 |
| kam | 291 | 1 |
| kde | 291 | 1 |
| khq | 291 | 1 |
| kln | 291 | 1 |
| ksf | 291 | 1 |
| lag | 291 | 1 |
| lg | 291 | 1 |
| luo | 291 | 1 |
| luy | 291 | 1 |
| mas | 291 | 1 |

