470 languages
| URI | Overall | Datasets |
|---|---|---|
| mer | 291 | 1 |
| mfe | 291 | 1 |
| mua | 291 | 1 |
| naq | 291 | 1 |
| nd | 291 | 1 |
| nmg | 291 | 1 |
| nyn | 291 | 1 |
| rof | 291 | 1 |
| rwk | 291 | 1 |
| saq | 291 | 1 |
| sbp | 291 | 1 |
| ses | 291 | 1 |
| shi | 291 | 1 |
| shi-latn | 291 | 1 |
| sn | 291 | 1 |
| teo | 291 | 1 |
| twq | 291 | 1 |
| tzm | 291 | 1 |
| vun | 291 | 1 |
| dje | 290 | 1 |
| ksb | 290 | 1 |
| seh | 290 | 1 |
| vai | 290 | 1 |
| vai-latn | 290 | 1 |
| xog | 290 | 1 |
| yav | 290 | 1 |
| asa | 289 | 1 |
| byn | 289 | 1 |
| cgg | 289 | 1 |
| lu | 289 | 1 |
| tig | 289 | 1 |
| qu | 257 | 1 |
| ms | 253 | 1 |
| chr | 251 | 1 |
| sh | 236 | 1 |
| heb | 207 | 1 |
| ps | 207 | 1 |
| mgh | 202 | 1 |
| an | 199 | 1 |
| os | 198 | 1 |
| rw | 177 | 1 |
| gv | 176 | 1 |
| dyo | 174 | 1 |
| pnb | 174 | 1 |
| nds | 169 | 1 |
| oc | 169 | 1 |
| wal | 161 | 1 |
| knn | 158 | 1 |
| kv | 152 | 1 |
| tg | 150 | 1 |

