470 languages
| URI | Overall | Datasets |
|---|---|---|
| ty | 13 | 1 |
| afr | 12 | 1 |
| ay | 12 | 1 |
| bxr | 12 | 1 |
| iu | 12 | 1 |
| lbe | 12 | 1 |
| pcd | 12 | 1 |
| slv | 12 | 1 |
| za | 12 | 1 |
| cmn-hans | 11 | 1 |
| gn | 11 | 1 |
| nv | 11 | 1 |
| pam | 11 | 1 |
| rup | 11 | 1 |
| cdo | 10 | 1 |
| glk | 10 | 1 |
| lit | 10 | 1 |
| pdc | 10 | 1 |
| tet | 10 | 1 |
| wel | 10 | 1 |
| kor | 9 | 1 |
| arm | 8 | 1 |
| est | 8 | 1 |
| nor | 8 | 1 |
| pli | 8 | 1 |
| slo | 8 | 1 |
| tam | 8 | 1 |
| cad | 7 | 1 |
| ind | 7 | 1 |
| jv-x | 7 | 1 |
| srn | 7 | 1 |
| av | 6 | 1 |
| na | 6 | 1 |
| pro | 6 | 1 |
| roh | 6 | 1 |
| tw | 6 | 1 |
| bi | 5 | 1 |
| cos | 5 | 1 |
| glg | 5 | 1 |
| hin | 5 | 1 |
| kaa | 5 | 1 |
| lav | 5 | 1 |
| per | 5 | 1 |
| scc | 5 | 1 |
| wo | 5 | 1 |
| yid | 5 | 1 |
| bnt | 4 | 1 |
| cbk | 4 | 1 |
| cr | 4 | 1 |
| egy | 4 | 1 |

